| Grinding machines | ||||||||
| Illustration | Producer | Machine model | Year of constr. | Control | Grinding wheel diameter [mm] | Traverse path X [mm] | Traverse path Y [mm] | Traverse path Z [mm] |
|
Deckel | LKD | 1970 | |||||
|
Elb | SS 13 CNC | 1995 | |||||
|
Grindor | Silver | 2010 Vorführmaschine (Neumaschine) | Fanuc CNC 21i | ||||
|
Jung | C 8 | 2002 Überholt mit neuer Steuerung | |||||
|
König+Bauer | Multimat 200 | 1963 | 500 mm | ||||
|
Schaudt | KRS 500 | 1971 | 400 mm | ||||
|
Studer | RHU 650 -125/175 | 1980 | |||||
|
Tripet | Int. grinding machine TST 100 | 2000 | 50 | 350 | |||

