| Nakamura SC series | ||||||
| Illustration | Producer | Model | Turning diameter [mm] | Turning length [mm] | Bar capacity [mm] | Number of axis |
|
Nakamura | SC-200 / L | 410 mm | 350 / 530 mm | 65 mm | 2 - 6 |
|
Nakamura | SC-250 | 300 mm | 500 mm | 51 / 65 mm | 2 - 5 |
|
Nakamura | SC-300 | 350 mm | 600 / 1.100 mm | 71 mm | 2 - 5 |
|
Nakamura | SC-450 | 465 mm | 785 mm | 80 mm | 2 - 4 |

