| CNC-Fräsmaschinen/BAZ | ||||||||
| Abbildung | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Steuerung | Drehzahlbereich [1/min] | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] |
|
Alzmetall | BAZ 15 CNC | 2004 | Heidenhain TNC 530i | 50-6.000 | 600 | 400 | 600 |
|
AXA | Axa VSC 50-M | 1991 | Siemens 3M | 40-4.000 | 3.000 | 700 | 750 |
|
DIGMA | 300 HSC | 12/2000 | Andronic 2000 | 45.000 | 300 | 300 | 300 |
|
DMG | DMC 835V - New DMG-Design | 2008 - Neumaschine | Siemens 840 D Solutionline | bis 14.000 | 835 | 510 | 510 |
|
DMG | DMC 63V | 2001 | Siemens 810D | 0-8.000 | 630 | 500 | 500 |
|
DMG | DMC 64 V Linear | 2004 | Heidenhain iTNC 530 | 12.000 | 640 | 600 | 500 |
|
DMG | DMU 80P DuoBlock | 2004 | 3D-Bahnsteuerung iTNC 530 | 20-12.000 | 800 | 800 | 800 |
|
|
DMG | DMF 220 L | 2007 | iTNC 530 | 20-12.000 | 2.200 | 560 | 720 |
|
DMG | DMP 60V | 2004 | Siemens 840 D | 18.000 | 600 | 500 | 430 |
|
DMG | DMC 635 Eco | 2009 | Siemens 810 D Shop Mill | 8.000 | 635 | 510 | 790 |
|
DMG | DMC 63 V | 2000 | Siemens 810 D ShopMill | 8.000 | 630 | 500 | 500 |
|
DMG | DMC 63V | 2000 | 810D | 8.000 | 635 | 500 | 500 |
|
DMG | DMF 250 linear | 2007 | Siemens 840D Powerline | 20-10.000 | 2.500 | 920 | 820 |
|
Heckert | CWK 400 | 2000 | Sinumerik 840 D | 50-10.000 | 650 | 650 | 650 |
|
Heller | PFH10-1000 | 1981 | Heller Uni-Pro NC 80-c | 25-2.240 | 1.000 | 450 | 400 |
|
Hermle | U 1000 A | 2002 | TNC i 530 | 1.000 | 630 | 550 | |
|
Kunzmann | WF 7/3 | 1999 | Heidenhain TNC 124 | 30-3.700 | 600 | 400 | 400 |
|
Maho | MH 1000 | 1983 | Philips 432 | 20-2.000 | 1.000 | 560 | 800 |
|
Maho | MH 500 C | 1985 | Philips 432 | 20-4.000 | 500 | 400 | 300 |
|
Maho | MH 700C | 1985 | Philips 432 | 20-3.150 | 700 | 450 | 500 |
|
Reckermann | Primo | 1982 | Heidenhain TNC 151 | 200-3.000 | 600 | 200 | 150 |
|
Stama | MC 326 Twin | 2005 | Siemens 840 D | 36-12.000 | 520 | 300 | 360 |
|
Starrag | ZT 800/130 | 2001 | Siemens 840 D | 15.000 | 1.600 | 1.250 | 1.320 |
|
SW | BA 25 BAZ | 1998 | Sinumerik 840 D | max. 7.500 | 1.800 - 2 x 600 mm | 425 | 400 |

