| CNC-Fräsmaschinen/BAZ | ||||||||
| Abbildung | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Steuerung | Drehzahlbereich [1/min] | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] |
|
DMG | DMF 250 linear | 2006 | Heidenhain iTNC 530 | 12.000 | 2.500 | 920 | 820 |
|
DMG | DMC 63 V | 1997 | Siemens 810 D | 8.000 | 630 | 500 | 500 |
|
DMG | DMC 1035 V eco | 10/2011 | Siemens 810 D | 10.000 | 1035 | 560 | 510 |
|
Fadal | VMC 4020 HT | 1996 | Fadal CNC 32 MP | 10.000 | 1.000 | 500 | 700 |
|
Hitachi Seiki | VS 60-50 | 1999 | SEICOS 18M | 12000 | 1250 | 610 | 450 / 850 |
|
Hüller-Hille | NBH 110 | 1999 | Siemens 840 C | 12.000 | 600 | 600 | 550 |
|
Matec | 30 HV | 2002 | Heidenhain TNC 530 | 12.000 | 4.000 | 600 | 800 |
|
Scharmann | Solon 4 | 1992 | Siemens 880 M | 12 - 3.000 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
|
Stama | MC 531/S | 1998 | Siemens 840D | 12.000 | 800 | 400 | 350 |
|
TVB | E-Jet 500 | 2008 | PC-Windows XP | 36.000 | 500 | 500 | 300 |

