| CNC-Drehmaschinen | ||||||||
| Abbildung | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Steuerung | Futter-Ø [mm] | Dreh-Ø [mm] | Drehlänge [mm] | Spindeldurchlass [mm] |
|
Gildemeister | GAC 65 | 1990 | EPL | 160 | 65 | ||
|
Gildemeister | Twin 42 | 2001 | Siemens 840 D | 140 | 100 | 580 | 46 |
|
Hitachi Seiki | Hi Turn 250 | 2002 | SEICOS - pcFlexi | max. 380 | 65 | ||
|
Index | V 250 | 1998 | Siemens 840C | max. 315 | 320 | 250 | max. 90 |
|
Index | V 250 | 1997 | Siemens 840C | max. 315 | 320 | 250 | max. 90 |
|
Index | V 200 | 1998 - Teilüberholt 2009 | Sinumerik 840C | 325 | 200 | 60 | |
|
Monforts | RNC 400 MultiTurn | 2005 | Siemens 810 D | 215 | 400 | 600 | 67 |
|
Scherer | WDZ 250 | 2007 | Siemens 840D Powerline | 280 | 250 | 1100 | 65 |
|
|
Star | SV-32J | 1998 | Fanuc 18i | 32 | 32 | ||

