| Konventionelle Drehmaschinen | ||||||||
| Abbildung | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Steuerung | Futter-Ø [mm] | Dreh-Ø [mm] | Drehlänge [mm] | Spindeldurchlass [mm] |
|
Boley | 6 LZ | 1979 | |||||
|
Boley | H4 | 1964 | |||||
|
Boley | H4 | 1988 | |||||
|
Diedesheim | Cumbre C160 | 1973 | 160 | 200 | 650 | 40 | |
|
Nardini | MS 175E | 1989 | 350 über Bett | 800 mm | 46 | ||
|
Pfeifer | P 165 | 1977 | 200 | ||||
|
TOS | Trencin SUI 50 | 1990 | 2.000 | 56 | |||
|
Weiler | MD 260 | 140 | 260 | 420 | 30 | ||

