| Pfiffner Rundtaktmaschinen | ||||||
| Abbildung | Hersteller | Typ | Dreh-Ø [mm] | Drehlänge [mm] | Stangendurchlass [mm] | Anzahl Achsen |
|
Pfiffner | Hydromat HW | auf Anfrage | 100 mm Werkstück | 25 mm | bis zu 18 CNC-Einheiten |
|
Pfiffner | Hydromat HB | auf Anfrage | 170 mm | 45 mm | bis zu 25 CNC-Einheiten |
|
Pfiffner | Hydromat V | Rohling 200x60x60 mm | 300 mm | 45 mm | auf Anfrage |
|
Pfiffner | Hydromat HS | auf Anfrage | 200 mm | auf Anfrage | bis zu 24 CNC-Einheiten |

